IB 选课的三条底线
- 凡专业要求 Mathematics,优先确认是否必须选择 Analysis & Approaches HL。
- 专业必修 HL 应以 7 为目标;不要用更高总分弥补错误的先修科目。
- 医学、自然科学等课程还要逐一核对目标学院的科学组合。
以专业为线索,梳理 IB 总分、Higher Level 科目组合、数学路径及入学考试。适用于 2027 年入学或延期至 2028 年的申请规划。
“必修”代表大学或所有学院明确要求的 HL 先修科目;“推荐”代表有利于课程准备与竞争力的选择,但不是统一硬性门槛。学院可能在校级最低条件上加码,例如要求总分 42–43、HL 777,或指定专业科目取得 7。
| 本科专业 | IB HL 科目要求 | 推荐 HL 组合 / 数学路径 | 考试与补充要求 |
|---|---|---|---|
| 数学Mathematics | Mathematics AA HL | AA + Physics + Chemistry / Economics;数学以 7 为目标 | TMUASTEP 2 & 3 |
| 计算机科学Computer Science | Mathematics HL | 应选 AA HL;推荐 AA + Physics + Computer Science / Chemistry | TMUA 部分学院另考 CSAT |
| 经济学Economics | Mathematics AA HL | AA + Economics + History / Physics;数学以 7 为目标 | TMUA |
| 工程Engineering | Mathematics AA HLPhysics HL | AA + Physics + Chemistry;数学、物理通常应以 7 为目标 | ESAT |
| 化学工程与生物技术Chemical Engineering & Biotechnology | Mathematics AA HLChemistry HLBiology / Physics HL | 最稳妥组合:AA + Chemistry + Physics | ESAT |
| 设计Design | Mathematics HL | 通常应选 AA;推荐 AA + Physics + Visual Arts / Design | 学院评估;通常涉及作品或设计能力 |
| 建筑学Architecture | 无全校统一必修 | 推荐 Mathematics AA + Physics + Visual Arts / Design | Portfolio;部分学院可能指定 Mathematics 或 Physics |
| 自然科学Natural Sciences | Mathematics HL另两门科学 HL | 科学指 Biology、Chemistry、Physics;物理方向推荐 AA + Physics + Chemistry | ESAT 方向与学院可能加科目条件 |
| 医学Medicine | Chemistry HLBiology / Mathematics / Physics 至少一门 | 推荐 Chemistry + Biology + Mathematics AA / Physics | UCAT 学院可能要求更多科学科目 |
| 兽医学Veterinary Medicine | Chemistry HLBiology / Mathematics / Physics 至少一门 | 推荐 Chemistry + Biology + Mathematics AA | ESAT 建议至少两周相关经历 |
| 心理与行为科学Psychological & Behavioural Sciences | 指定科学/数学至少一门 HL | 可选 Mathematics、Biology、Chemistry、Computer Science 或 Physics;推荐 Biology + AA | 部分学院有评估或 written work |
| 地理Geography | 无统一指定科目 | 推荐 Geography + Biology / Economics + Mathematics | 部分学院可能安排评估 |
| 考古学Archaeology | 无统一指定科目 | 推荐 History + Geography / Biology + English | 无统一入学考试 |
| 英语文学English | English Literature HL | 推荐 English Literature + History + Language / Philosophy | 部分学院不接受 English Language & Literature 替代 |
| 历史History | 通常无统一必修 | 强烈推荐 History HL;搭配 English Literature + Politics / Economics | 可能有学院评估或 written work |
| 历史与政治History & Politics | 通常无统一必修 | 推荐 History + Politics + English / Economics | 可能有学院评估或 written work |
| 历史与现代语言History & Modern Languages | 非零起点语言需对应 HL | 推荐 History + 目标语言 + English / 第二语言 | 学院评估;可能提交 written work |
| 艺术史History of Art | 无统一指定科目 | 推荐 History + Visual Arts + English Literature / Language | 重视视觉分析与写作 |
| 古典学Classics | 三年制通常要求 Latin | 推荐 Latin + Ancient Greek / History + English;四年制可零基础 | 学院评估 |
| 现代与中世纪语言Modern & Medieval Languages | 至少一门计划学习语言 HL | 目标语言 + English Literature / History + 第二语言;French 通常不可零起点 | 学院评估 |
| 语言学Linguistics | 无统一指定科目 | 推荐 Language + English + Mathematics / Psychology | 部分学院有评估 |
| 语言学与现代语言Linguistics & Modern Languages | 非零起点语言需对应 HL | 目标语言 + English / 第二语言 + Mathematics | 学院评估 |
| 亚洲与中东研究Asian & Middle Eastern Studies | 与欧洲语言组合时该语言需 HL | 亚洲/中东语言通常可零基础;推荐 Language + History + English | 学院评估;可能提交 written work |
| 盎格鲁-撒克逊、北欧与凯尔特研究Anglo-Saxon, Norse & Celtic | 无统一指定科目 | 推荐 English Literature + History + 古代 / 现代语言 | 通常提交 2 篇 written work;部分学院评估 |
| 音乐Music | Music HL 或同等知识 | Music + Mathematics / History + English / Language | 证明演奏、乐理和听觉能力;可能有评估 |
| 神学、宗教与宗教哲学Theology, Religion & Philosophy of Religion | 无统一指定科目 | 推荐 Philosophy / Religious Studies + History + English | 重视文本分析与论证 |
| 法律Law | 无指定必修 HL | 推荐 English Literature + History + Philosophy / Economics | LNAT |
| 人文、社会与政治科学HSPS | 无指定必修 HL | 推荐 History + Politics + Economics / Sociology / English | 部分学院有评估或 written work |
| 环境、法律与经济Environment, Law & Economics | 无指定必修 HL | 推荐 Mathematics / Economics + Geography + History | 无统一入学考试 |
| 教育学Education | 无指定必修 HL | 推荐 English + History / Psychology + Sociology | 无统一入学考试 |
| 哲学Philosophy | 无指定必修 HL | 推荐 Philosophy + Mathematics + English / History | 部分学院有评估 |
本页根据剑桥大学 2027 入学信息整理,属于申请规划摘要。最终条件以申请当年专业页面及目标学院通知为准。
剑桥本科专业目录 · IB 资格与分数说明 · 入学考试总表 · 申请时间表