IB 选课的关键判断
- 数学、计算机、物理、航空、机械、电子电气优先选择 Mathematics AA HL。
- 官网写“接受 AI HL”不代表申请与大学衔接上完全等效;数学密集专业仍以 AA 最稳妥。
- 生物医学工程的核心是数学与物理;分子生物工程的核心是数学与化学。
- 总分不能补偿指定科目不足:42 分但 Math HL 6,仍不满足要求 Math HL 7 的专业。
- TOK / EE 加分可抬高总分,却不会改变某门 HL 必须达到 7 的硬条件。
从总分、核心 HL、典型 Offer 到 ESAT / TMUA / UCAT,一页看清英国顶尖理工申请的真正门槛。
帝国理工同时公布最低入学标准与部分专业的典型 Offer。总分达到要求仍不够:指定 HL、入学考试、专业理解与面试必须分别过关。表内“规划目标”是 IB 辅导建议,并非学校新增硬条件。
| 专业组(相近课程合并) | 最低 / 典型 | IB HL 科目要求 | 附加选拔 | IB 专家规划目标 |
|---|---|---|---|---|
| 数学及其分支Mathematics BSc / MSci; Pure Mathematics 等 | 最低 39 | Math HL 7另两门 HL 各 6;AA / AI 均接受,AA 更受偏好 | TMUA部分申请者可能面试 | 40–42+;AA HL 7 |
| 计算机及其分支Computing BEng / MEng; AI/ML; Software; Robotics | 最低 41典型 42 | Math HL 7相关科目 HL 7计算机、物理等最稳妥 | TMUA + 可能面试 | 42–44;两门核心 HL 7 |
| 经济、金融与数据科学Economics, Finance and Data Science BSc | 最低 39典型 39 | Math HL 7另外两门 HL 各 6 | TMUA + 可能面试 | 40–42+;突出定量能力 |
| 物理 / 理论物理Physics BSc / MSci; Theoretical Physics | 最低 40典型 42 | Math HL 7Physics HL 7第三门 HL 6;AA 更受偏好 | ESAT | 42–44;HL 776/777 |
| 化学 / 药物化学Chemistry BSc / MSci; Medicinal Chemistry | 最低 38通常约 39 | Chemistry HL 6Math HL 6第三门 HL 6;生物/物理/经济优先 | 无笔试 | 39–41;Chem/Math 至少一门 7 |
| 地球与行星科学Earth and Planetary Science BSc / MSci | 最低 38典型 39 | Math HL 6生物/化学/地理/地质/物理之一 HL 6 | 无笔试Year Abroad 另需外语 | 39–41;Math + Physics/Chem |
| 地质学 / 地球物理Geology; Geophysics BSc / MSci | 最低 38典型 39 | 生物、化学、地理、地质、数学、物理中两门 HL 6 | 无笔试 | 39–41;数学与自然科学组合 |
| 航空工程Aeronautical Engineering MEng | 最低 40 | 数学 + 物理 HL核心应达到极强水平;以具体选项页为准 | ESATMath 1 + Math 2 + Physics;可能面试 | 42–44;Math/Physics 7/7 |
| 化学工程Chemical Engineering MEng | 最低 40典型 41 | Math HL 7Chemistry HL 7生物/商管/经济/物理之一 HL 6 | ESAT + 可能面试 | 41–43;HL 776/777 |
| 土木工程Civil Engineering MEng | 最低 40 | Math HL 7Physics HL 6 | ESAT | 40–42;物理争取 7 |
| 设计工程Design Engineering MEng | 最低 39 | Math HL 7另一门 HL 6 | ESAT + 在线面试可展示个人作品 | 40–42;技术项目 + 设计思维 |
| 电子电气 / 电子信息工程EEE / Electronic and Information Engineering | 最低 40典型 41 | Math HL 7Physics HL 7AA 更受偏好 | ESAT | 41–43;Math/Physics 双 7 |
| 材料科学与工程Materials Science and Engineering BEng / MEng | 最低 38典型 39 | Math HL 6化学或物理 HL 6 | 无笔试可能有选拔活动 / 面试 | 39–41;数学 + 物理/化学 |
| 机械工程Mechanical Engineering MEng | 最低 40典型 40(常含双7) | 最低 Math HL 6Physics HL 6典型常为 7/7 | ESAT + 面试 | 41–43;按双 7 准备 |
| 生物医学工程Biomedical Engineering MEng | 最低 39典型 40 | Math HL 6Physics HL 6第三门 HL 6;AA 更受偏好 | 无笔试可能面试 | 40–42;Math/Physics 至少一门 7 |
| 分子生物工程Molecular Bioengineering MEng | 最低 39典型 39 | Math HL 6Chemistry HL 6第三门 HL 6;AA 更受偏好 | 无笔试可能面试 | 40–42;Math/Chem 至少一门 7 |
| 生物科学Biological Sciences BSc / MSci 及相近路径 | 最低 38典型 39 | Biology HL 6化学/数学/物理之一 HL 6 | ESAT(2027) | 39–41;Bio 争取 7 |
| 生物化学 / 生物技术Biochemistry; Biotechnology BSc / MSci | 最低 38典型 39 | Chemistry HL 6生物/数学/物理之一 HL 6 | ESAT(2027) | 39–41;Chem + Bio 最稳 |
| 医学科学Medical Biosciences BSc | 最低 38典型 38 | Biology HL 6化学/数学/物理之一 HL 6 | 无笔试 · 通常无面试 | 39–41;科研动机清晰 |
| 临床医学Medicine MBBS/BSc | 最低 38典型 39 | Biology HL 6Chemistry HL 6典型两科 6/7 | UCAT + 面试医学提前截止 | 40–42+;至少一门 7 |
口径:本页依据帝国理工当前公布的 2027 Entry 页面整理。同一院系内仅学制、Year Abroad 或 Year in Industry 不同的课程通常共用要求,因此按专业组合并。最低标准不等同于录取保证;“规划目标”是辅导建议。
英语:每门课程会指定 Standard 或 Higher 标准。常见 IELTS Academic 对应为 Standard 6.5(单项不低于6.0),Higher 7.0(单项不低于6.5)。IB English 能否直接满足条件,应按当年官方英语资格表核对,不能仅凭“全英文授课”推定豁免。