必须 Math AA HL
- 数学与经济 / 经济数学
- 金融数学与统计
- 数学与数据科学
- 数据科学
- 精算科学
- 数学、统计与商业
从总分与 HL 组合,到数学路线、TMUA、LNAT 和学术匹配度——把 LSE 的招生语言翻译成可执行的 IB 选课与申请策略。
例如“39 overall, 766 at HL, with 7 in Mathematics AA”表示总分至少39、三门HL至少7/6/6,并且 Math AA HL 必须拿7。TOK与EE加分计入45分总分。
相同或高度接近的课程按专业组呈现。表内“规划目标”为 IB 辅导建议,不是 LSE 追加的官方门槛;联合专业及新专业需在提交申请前复核课程页。
| 专业组 | IB 标准条件 | 指定 HL 与科目说明 | 附加选拔 | IB 专家规划目标 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学BSc Economics | 39 · HL 766 | HL Mathematics 7 AA HL 更受偏好、准备度更高 | TMUA 必须 | 41–43+;数学7 |
| 计量经济学与数理经济学BSc Econometrics and Mathematical Economics | 39 · HL 766 | HL Mathematics 7 AA HL 更理想 | TMUA 必须 | 41–43+;AA 7 |
| 经济与数据科学BSc Economics and Data Science | 39 · HL 766 | Math AA HL 7 | TMUA 推荐 | 41–44;AA 7 |
| 会计与金融BSc Accounting and Finance | 39 · HL 766 | HL Mathematics ≥6 AA / AI HL 均接受;无需学过Accounting | 无统一测试 | 40–42;量化+写作 |
| 金融BSc Finance | 39 · HL 766 | HL Mathematics AA HL 更受偏好 | 无统一测试 | 41–43;数学7 |
| 管理学BSc Management | 通常38–39档 | HL Mathematics AA / AI HL 均会考虑;论文型科目有利 | 无统一测试 | 40–42;均衡组合 |
| 经济与经济史BSc Economics and Economic History | 38 · HL 766 | HL MathematicsEconomics 或 History HL | 无统一测试 | 40–42;核心科目7 |
| 经济联合方向Economic History / Environment / Geography / Politics / Philosophy with Economics | 通常38–39档 | HL Mathematics 多数接受AA或AI HL | 以具体课程页为准 | 40–42;数学+论文HL |
| 数学与经济 / 经济数学Mathematics and Economics; Mathematics with Economics | 39 · HL 766 | Math AA HL 7 | TMUA 推荐 | 41–44;HL 777理想 |
| 金融数学与统计Financial Mathematics and Statistics | 39 · HL 766 | Math AA HL 7 | TMUA 推荐 | 41–44;AA 7 |
| 数学与数据科学Mathematics with Data Science | 39 · HL 766 | Math AA HL 7 | TMUA 推荐 | 41–44;AA 7 |
| 数学、统计与商业Mathematics, Statistics and Business | 39 · HL 766 | Math AA HL 7 | TMUA 推荐 | 41–44;AA 7 |
| 数据科学BSc Data Science | 39 · HL 766 | Math AA HL 7 | TMUA 推荐 | 41–44;编程非硬性 |
| 精算科学 / 带实习年Actuarial Science; with Placement Year | 39 · HL 766 | Math AA HL 7 | TMUA 推荐 | 41–44;AA 7 |
| 法学LLB Bachelor of Laws | 39 · HL 766 | 论文型HL强烈有利 无指定必修科目 | LNAT 必须 2026年12月31日前 | 40–42+;强阅读写作 |
| 哲学、政治与经济BSc Philosophy, Politics and Economics | 39 · HL 766 | HL Mathematics 7 AA / AI HL均考虑 | 无统一测试 | 41–43;数学+论文HL |
| 心理与行为科学BSc Psychological and Behavioural Science | 39 · HL 766 | Biology、Chemistry、Physics、Mathematics或Psychology中至少一门 HL | 无统一测试 | 40–42;相关HL 7 |
| 哲学与相关方向Philosophy; Philosophy and Economics / Politics | 通常38–39档 | 经济方向需要HL数学;纯哲学重视逻辑与论文能力 | 以具体课程页为准 | 40–42;论证清晰 |
| 国际关系BSc International Relations | 38 · HL 766 | 至少两门传统学术型HL History、Politics、Economics等常见 | 无统一测试 | 39–41+;论文HL 7 |
| 政治 / 政治与国际关系Politics; Politics and International Relations | 通常38 · HL 766 | 论文型社会科学HL有利 | 无统一测试 | 39–41;研究与论证 |
| 历史与政治 / 国际史History and Politics; International History | 38 · HL 766 | History HL最自然 具体项目未必强制 | 无统一测试 | 39–41;History 7 |
| 环境与可持续发展Environment and Sustainable Development | 38 · HL 766 | Geography、Economics、社会或自然科学均可形成合理组合 | 无统一测试 | 39–41;议题匹配 |
| 环境与可持续发展(经济方向)Environment and Sustainable Development with Economics | 38 · HL 766 | HL Mathematics | 2027条件曾标注待最终确认 | 40–42;数学6/7 |
| 地理及经济史相关方向Geography; Economic History; combined degrees | 通常38 · HL 766 | Geography、History、Economics或Math依方向有利 | 以具体课程页为准 | 39–41;主科7 |
| 国际社会与公共政策BSc International Social and Public Policy | 37 · HL 666 | 至少两门传统学术型HL | 无统一测试 | 38–40;学术匹配突出 |
| 社会政策联合方向 / 社会学ISPP with Government / Economics; Sociology | 通常37–38档 | Economics方向需要HL数学;其他方向重视社会科学与写作 | 以具体课程页为准 | 38–40;方法论意识 |
| 社会人类学 / 语言文化与社会Social Anthropology; Language, Culture and Society | 通常38档 | 人文、语言与社会科学HL组合有利 | 无统一测试 | 39–41;比较分析 |
“官网接受”与“最有利的课程准备”不是同一个问题。高定量专业应优先从大学课程衔接和TMUA准备反推选课。
LSE本科不面试,因此学术历史、UCAS三问、推荐信和专业匹配承担了更大的区分作用。
准确性:本页按2026年7月14日可查的LSE 2027招生资料制作。部分课程页面仍可能更新,标准offer也只是指南;LSE保留指定不同成绩或科目条件的权利。国际学生通常不应把面向符合条件英国Home学生的 contextual offer 当作个人标准。
规划建议:表内“41–43+”等目标是基于竞争强度的辅导建议,并非LSE公布的隐形分数线。高总分不能替代缺失的指定HL课程。
LSE IB总体与数学要求 · 本科专业目录 · 学科组合与招生信息 · 2027 TMUA要求 · 个人陈述指导 · 英语要求