IB选课的三条底线
- 专业必修HL应优先以7分规划,尤其是数学、化学与物理。
- 数理专业原则上更建议Math AA HL;形式上接受AI HL不等于备考路径同样理想。
- 不要用更高总分弥补错误的先修科目组合。
从总分、HL科目组合到入学考试与书面作业,一页梳理牛津本科各专业的真实申请门槛。
牛津通常不会规定六门IB科目逐门分数,而是规定总分 + 三门HL组合 + 指定HL科目。表中“建议目标”是申请规划值,并非额外的官方硬性条件。
| 本科专业 | IB最低要求 | HL科目与分数重点 | 2027考试 / 书面材料 | 建议规划目标 |
|---|---|---|---|---|
| 数学 / 数学与统计Mathematics / Mathematics & Statistics | 39 · HL 766 | Math HL 7 Further Mathematics性质训练强烈推荐 | TMUA | 41–45;数学保持7 |
| 数学与计算机科学Mathematics & Computer Science | 39 · HL 766 | Math HL 7 | TMUA | 41–45 |
| 数学与哲学Mathematics & Philosophy | 39 · HL 766 | Math HL 7 | TMUA | 40–44 |
| 计算机科学Computer Science | 39 · HL 766 | Math HL 7 Further Mathematics训练推荐 | TMUA | 41–45 |
| 计算机科学与哲学Computer Science & Philosophy | 39 · HL 766 | Math HL 7 | TMUA | 40–44 |
| 工程科学Engineering Science | 40 · HL 776 | Math HL 7Physics HL 7 | ESAT | 42–45 |
| 物理Physics | 39 · HL 766 | Math HLPhysics HL 7应来自数学或物理 | ESAT | 41–45;双7理想 |
| 物理与哲学Physics & Philosophy | 39 · HL 766 | Math HLPhysics HL | ESAT | 41–45 |
| 材料科学Materials Science | 40 · HL 766 | Math HLPhysics HL 数学/物理/化学之一HL 7 | 无考试 | 41–44 |
| 地球科学(地质学)Earth Sciences | 39 · HL 766 | Math HL 加Chemistry或Physics HL | 无考试 | 40–43 |
| 化学Chemistry | 40 | Chemistry HL 7 Math HL路径:HL 766且Math≥6;或Math AA SL 7 + HL 776,另一科学HL 7 | 无考试 | 41–44 |
| 生物化学Biochemistry | 39 · HL 766 | Chemistry HL 加另一门科学或Math HL | 无考试 | 41–44;Chem 7理想 |
| 生物学Biology | 39 · HL 766 | Biology HL 加Chemistry、Physics或Math HL | 无考试 | 40–43 |
| 生物医学科学Biomedical Sciences | 39 · HL 766 | Biology、Chemistry、Math、Physics中至少两门HL | ESAT | 41–44 |
| 医学Medicine | 39 · HL 766 | Chemistry HL 加Biology、Physics或Math之一HL | UCAT | 41–45;Chem 7理想 |
| 实验心理学Experimental Psychology | 39 · HL 766 | 推荐科学(含Psychology)或Math | TARA | 40–43 |
| 心理、哲学与语言学Psychology, Philosophy & Linguistics | 39 · HL 766 | 心理方向推荐科学/Math;语言学方向推荐英语、语言或Math | TARA | 40–43 |
| 经济与管理Economics & Management | 39 · HL 766 | Mathematics HL 以7为竞争目标 | TARA | 41–44 |
| 哲学、政治与经济(PPE)Philosophy, Politics & Economics | 38 · HL 666 | Math推荐;History有帮助 | TARA | 40–43 |
| 历史与经济History & Economics | 38 · HL 666 | History、Math推荐 | TARA1篇 | 39–42 |
| 历史与政治History & Politics | 38 · HL 666 | History推荐;Politics/Sociology相关 | TARA1篇 | 39–42 |
| 人文科学Human Sciences | 38 · HL 666 | Biology、Math有帮助 | TARA | 39–42 |
| 法律Law (Jurisprudence) | 38 · HL 666 | 无指定必修 论文型科目有帮助 | LNAT | 39–42 |
| 欧洲法律研究Law with Law Studies in Europe | 38 · HL 666 | 部分方向要求相应现代语言 | LNAT | 39–42 |
| 地理Geography | 39 · HL 766 | Geography推荐 | 无考试 | 40–43 |
| 考古与人类学Archaeology & Anthropology | 38 · HL 666 | 文理科结合有帮助 | 3篇 | 39–42 |
| 英语语言与文学English Language & Literature | 38 · HL 666 | English Literature / Lang & Lit | 1篇 | 39–42 |
| 历史History | 38 · HL 666 | History推荐 | 1篇 | 39–42 |
| 历史(古代与现代)History (Ancient & Modern) | 38 · HL 666 | History推荐;古典科目有帮助 | 1篇 | 39–42 |
| 历史与英语History & English | 38 · HL 666 | English Literature / Lang & Lit History推荐 | 2篇 | 39–42 |
| 历史与现代语言History & Modern Languages | 38 · HL 666 | 视方向要求现代语言;History推荐 | 1篇 | 39–42 |
| 艺术史History of Art | 38 · HL 666 | 一门论文型科目 | 2篇 | 39–42 |
| 古典学Classics | 38 · HL 666 | Latin、Greek、古代史或语言有帮助 | 2篇 | 39–42 |
| 古典学与英语Classics & English | 38 · HL 666 | English Literature / Lang & Lit | 2篇 | 39–42 |
| 古典学与现代语言Classics & Modern Languages | 38 · HL 666 | 视方向要求现代语言 | 1篇 | 39–42 |
| 现代语言Modern Languages | 38 · HL 666 | 视语言方向要求一门或多门现代语言 | 无考试 | 39–42 |
| 现代语言与语言学Modern Languages & Linguistics | 38 · HL 666 | 视方向要求现代语言 | 无考试 | 39–42 |
| 亚洲与中东研究Asian & Middle Eastern Studies | 38 · HL 666 | 语言有帮助;中日韩方向重视手写能力 | 2篇 | 39–42 |
| 神学与宗教Theology & Religion | 38 · HL 666 | 论文型科目有帮助 | 1篇 | 39–42 |
| 哲学与神学Philosophy & Theology | 38 · HL 666 | 论文型科目有帮助 | 1篇 | 39–42 |
| 音乐Music | 38 · HL 666 | Music HL或相当于Grade 7理论水平 | 表演作品3份材料 | 学术音乐与表演并重 |
| 美术Fine Art | 通常38 · HL 666 | Art推荐 | 数字作品集 | 作品集优先 |
本页按牛津大学截至2026年7月公开的2027入学信息整理。各专业细节、考试模块及日期可能更新,最终以申请当年的专业页面为准。